Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-06-05T00:00:00Z posNeg N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 13,916 453 1,814 7,347 545 545
February 14, 2021, 7:04 PM PST 2020-06-05T00:00:00Z posNeg N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
November 4, 2020, 1:02 PM PST 2020-06-05T24:00:00Z posNeg N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z posNeg N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z posNeg N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A 241,088 22,260 218,828 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241,088 22,260 218,828 N/A 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 22,260 218,828 N/A 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241,088 22,260 218,828 N/A 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 545
June 22, 2020, 4:01 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 241,088 22,260 218,828 N/A 218,828 13,916 N/A 13,916 453 1,814 N/A 7,347 545 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 238,808 20,962 217,846 N/A 217,846 13,453 N/A 13,453 453 1,814 N/A 7,347 538 N/A N/A
June 6, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-05T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 217,846 N/A N/A 13,453 453 1,814 N/A 7,347 538 N/A N/A