Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 1,166 174,777 861 20,237 187 152 30,729 15,138 13,373 1,765
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 1,166 174,777 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,138 13,373 1,765
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,138 13,373 1,765
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,138 13,373 1,765
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,147 13,373 1,774
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,144 13,373 1,771
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,195 13,373 1,822
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,223 13,373 1,850
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,549,209 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,223 13,373 1,850
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,223 13,373 1,850
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,549,209 N/A 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,223 13,373 1,850
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,223 13,373 1,850
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,229 13,373 1,856
July 6, 2020, 4:02 PM PDT 2020-07-05T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,375,598 173,611 N/A 173,611 861 20,237 187 152 N/A 30,729 15,229 N/A N/A