Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 474 164,971 1,740 18,050 498 361 27,941 13,947 12,214 1,733
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 474 164,971 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 13,947 12,214 1,733
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 13,947 12,214 1,733
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 13,947 12,214 1,733
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 13,956 12,214 1,742
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 13,953 12,214 1,739
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z posNeg N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,002 12,214 1,788
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,030 12,214 1,816
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A 975,089 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,030 12,214 1,816
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,030 12,214 1,816
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 975,089 N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,030 12,214 1,816
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 14,030 12,214 1,816
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 12,214 12,214
June 16, 2020, 1:02 AM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 12,214 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 975,089 N/A 810,592 164,497 N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 12,214 N/A N/A
June 8, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-08T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 810,592 N/A N/A 164,497 1,740 18,050 498 361 N/A 27,941 12,214 N/A N/A