Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 336 159,180 2,707 16,960 720 544 26,084 13,239 11,531 1,708
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 336 159,180 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,239 11,531 1,708
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,239 11,531 1,708
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,239 11,531 1,708
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,248 11,531 1,717
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,245 11,531 1,714
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z posNeg N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,291 11,531 1,760
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,319 11,531 1,788
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A 716,411 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,319 11,531 1,788
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,319 11,531 1,788
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 716,411 N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,319 11,531 1,788
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 13,319 11,531 1,788
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 11,531 11,531
June 16, 2020, 1:02 AM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 11,531 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 716,411 N/A 557,567 158,844 N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 11,531 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-29T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 N/A N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 11,531 N/A N/A
May 29, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-29T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 557,567 N/A N/A 158,844 2,707 16,960 720 544 N/A 26,084 11,531 N/A N/A