Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 315 158,130 2,797 16,778 740 564 25,804 13,104 11,401 1,703
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 315 158,130 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,104 11,401 1,703
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,104 11,401 1,703
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,104 11,401 1,703
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,113 11,401 1,712
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,110 11,401 1,709
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z posNeg N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,156 11,401 1,755
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,184 11,401 1,783
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A 685,857 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,184 11,401 1,783
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,184 11,401 1,783
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 685,857 N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,184 11,401 1,783
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 13,184 11,401 1,783
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 11,401 11,401
June 16, 2020, 1:02 AM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 11,401 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 685,857 N/A 528,042 157,815 N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 11,401 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-28T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 N/A N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 11,401 N/A N/A
May 28, 2020, 3:02 PM PDT 2020-05-28T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 528,042 N/A N/A 157,815 2,797 16,778 740 564 N/A 25,804 11,401 N/A N/A