Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-06T17:00:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 109,572 97,244 12,328 12,328 435 1,459 182 512 4,800 508 508
October 15, 2020, 6:24 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 109,572 97,244 12,328 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z posNeg N/A N/A 109,572 97,244 12,328 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
September 18, 2020, 10:03 AM PDT 2020-05-06T17:00:00Z posNeg N/A N/A 109,572 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z posNeg N/A N/A 109,572 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A 109,572 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,572 N/A 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
August 4, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,572 N/A 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 508
July 30, 2020, 11:02 AM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,572 N/A 97,244 12,328 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,572 N/A 97,244 9,365 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508
June 14, 2020, 12:01 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 109,572 N/A 97,244 9,365 N/A 12,328 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88,056 9,365 N/A 9,365 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-06T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88,056 N/A N/A 9,365 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 N/A N/A
May 14, 2020, 9:01 AM PDT 2020-05-07T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88,056 N/A N/A 9,365 435 1,459 182 512 N/A 4,800 508 N/A N/A
May 7, 2020, 2:01 PM PDT 2020-05-07T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 88,056 N/A N/A 9,365 435 1,459 182 512 N/A 5,308 508 N/A N/A