Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-07-24T02:59:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 1,013,279 883,982 54,608 108 54,716 520 5,301 52 1,495 1,495
January 28, 2021, 12:25 AM PST 2020-07-24T02:59:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 1,013,279 883,982 54,608 108 54,716 520 5,301 52 N/A 1,495 1,495
December 18, 2020, 2:04 PM PST 2020-07-24T02:59:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 1,013,279 883,982 957,827 54,608 108 54,716 520 5,301 52 N/A 1,495 1,495
December 4, 2020, 11:03 AM PST 2020-07-24T02:59:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 1,013,279 883,982 957,827 55,452 55,452 520 5,301 52 N/A 1,495 1,495
October 15, 2020, 6:24 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 1,013,279 883,982 957,827 55,452 55,452 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z posNeg N/A N/A 1,013,279 883,982 957,827 55,452 55,452 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
August 26, 2020, 4:02 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z posNeg N/A N/A 1,013,279 883,982 957,827 55,452 N/A 55,452 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z posNeg N/A N/A 883,982 833,158 50,824 N/A 50,824 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z N/A N/A N/A 883,982 833,158 50,824 N/A 50,824 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 833,158 50,824 N/A 50,824 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 883,982 N/A 833,158 50,824 N/A 50,824 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495
July 25, 2020, 4:01 PM PDT 2020-07-24T02:59:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 833,158 50,824 N/A 50,824 407 5,301 52 N/A 1,495 1,495