date county city facility_name ctp_facility_category state_fed_regulated state_facility_id date_outbreak_opened date_outreak_closed outbreak_status resident_census resident_positives resident_probable resident_deaths resident_probable_deaths staff_positive staff_probable staff_deaths staff_probable_deaths resident_staff_positives resident_staff_probable_positives resident_staff_deaths resident_staff_probable_deaths outbreak_resident_positives outbreak_resident_probable outbreak_resident_deaths outbreak_resident_probable_deaths outbreak_staff_positive outbreak_staff_probable outbreak_staff_deaths outbreak_staff_probable_deaths outbreak_resident_staff_positives outbreak_resident_staff_probable_positives outbreak_resident_staff_deaths outbreak_resident_staff_probable_deaths outbreak_residents_tested staff_tested personal_protective_equipment has_cms_id cms_lon cms_lat non_cms_lon non_cms_lat
2020-06-04 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-06-08 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-06-11 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-06-25 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-07-02 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-07-09 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-07-16 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 2 1
2020-07-23 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-07-30 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-08-06 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-08-13 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-08-20 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-08-27 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-09-10 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-09-17 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-09-24 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-10-01 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-10-08 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-10-15 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-10-22 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-10-29 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-11-05 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 3 6
2020-11-12 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-11-19 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-11-26 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-12-03 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-12-10 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-12-17 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-12-24 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2020-12-31 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2021-01-07 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2021-01-14 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2021-01-21 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288
2021-01-28 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2021-02-04 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 2 1
2021-02-11 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 4 1
2021-02-18 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 4 1
2021-02-25 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 4 1
2021-03-04 KINGS THE BELVEDERE ASSISTED LIVING State 331-F-288 4 1