Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 744 170,159 1,033 19,401 287 213 29,522 14,651 12,895 1,756
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 744 170,159 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,651 12,895 1,756
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,651 12,895 1,756
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,651 12,895 1,756
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,660 12,895 1,765
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,657 12,895 1,762
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,708 12,895 1,813
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,736 12,895 1,841
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,267,399 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,736 12,895 1,841
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,736 12,895 1,841
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,267,399 N/A 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,736 12,895 1,841
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 14,736 12,895 1,841
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 12,895 12,895
June 22, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-22T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,097,984 169,415 N/A 169,415 1,033 19,401 287 213 N/A 29,522 12,895 N/A N/A