Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 566 167,171 1,395 18,707 409 279 28,606 14,335 12,589 1,746
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 566 167,171 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,335 12,589 1,746
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,335 12,589 1,746
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,335 12,589 1,746
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,344 12,589 1,755
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,341 12,589 1,752
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z posNeg N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,391 12,589 1,802
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,419 12,589 1,830
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A 1,078,215 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,419 12,589 1,830
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,419 12,589 1,830
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 1,078,215 N/A 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,419 12,589 1,830
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 14,419 12,589 1,830
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 12,589 12,589
June 13, 2020, 3:01 PM PDT 2020-06-13T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 911,610 166,605 N/A 166,605 1,395 18,707 409 279 N/A 28,606 12,589 N/A N/A