Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 350 159,958 2,626 17,121 672 499 26,301 13,345 11,634 1,711
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 350 159,958 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,345 11,634 1,711
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,345 11,634 1,711
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,345 11,634 1,711
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,354 11,634 1,720
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,351 11,634 1,717
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z posNeg N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,397 11,634 1,763
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,425 11,634 1,791
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A 745,308 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,425 11,634 1,791
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,425 11,634 1,791
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 745,308 N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,425 11,634 1,791
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 13,425 11,634 1,791
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 11,634 11,634
June 16, 2020, 1:02 AM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 11,634 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 745,308 N/A 585,700 159,608 N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 11,634 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-30T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 N/A N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 11,634 N/A N/A
May 30, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-30T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 585,700 N/A N/A 159,608 2,626 17,121 672 499 N/A 26,301 11,634 N/A N/A