Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 298 156,926 2,761 16,597 768 583 25,552 13,037 11,339 1,698
January 5, 2021, 1:07 PM PST 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 298 156,926 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,037 11,339 1,698
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,037 11,339 1,698
October 3, 2020, 9:03 AM PDT 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,037 11,339 1,698
September 18, 2020, 3:03 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,046 11,339 1,707
August 28, 2020, 4:01 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,043 11,339 1,704
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z posNeg N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,089 11,339 1,750
August 17, 2020, 7:03 AM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,117 11,339 1,778
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A 660,325 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,117 11,339 1,778
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,117 11,339 1,778
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 660,325 N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,117 11,339 1,778
August 7, 2020, 12:02 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 13,117 11,339 1,778
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 11,339 11,339
June 16, 2020, 1:02 AM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 11,339 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 660,325 N/A 503,697 156,628 N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 11,339 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-27T13:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 N/A N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 11,339 N/A N/A
May 27, 2020, 3:02 PM PDT 2020-05-27T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 503,697 N/A N/A 156,628 2,761 16,597 768 583 N/A 25,552 11,339 N/A N/A