Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-02T17:00:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 92,844 83,433 9,411 9,411 373 1,199 155 426 2,596 419 419
October 15, 2020, 6:24 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z totalTestEncountersViral N/A N/A 92,844 83,433 9,411 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z posNeg N/A N/A 92,844 83,433 9,411 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
September 18, 2020, 10:03 AM PDT 2020-05-02T17:00:00Z posNeg N/A N/A 92,844 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z posNeg N/A N/A 92,844 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A 92,844 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,844 N/A 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
August 9, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
August 4, 2020, 3:02 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,844 N/A 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 419
July 30, 2020, 11:02 AM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,844 N/A 83,433 9,411 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,844 N/A 83,433 6,663 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419
June 14, 2020, 12:01 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 92,844 N/A 83,433 6,663 N/A 9,411 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 N/A N/A
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75,969 6,663 N/A 6,663 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-02T17:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75,969 N/A N/A 6,663 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 N/A N/A
May 14, 2020, 9:01 AM PDT 2020-05-03T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75,969 N/A N/A 6,663 373 1,199 155 426 N/A 2,596 419 N/A N/A
May 3, 2020, 3:16 PM PDT 2020-05-03T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 75,969 N/A N/A 6,663 373 1,199 155 426 N/A 3,015 419 N/A N/A