Metadata Antigen tests Antibody tests PCR tests Cases Hospitalization Outcomes
Date Date checked Total test results source Total antigen tests (people) Positive antigen tests (people) Negative antigen tests (people) Total antigen tests (specimens) Positive antigen tests (specimens) Negative antigen tests (specimens) Total antibody tests (people) Positive antibody tests (people) Negative antibody tests (people) Total antibody tests (specimens) Positive antibody tests (specimens) Negative antibody tests (specimens) Total PCR tests (test encounters) Total PCR tests (specimens) Positive PCR tests (specimens) Negative PCR tests (specimens) Total PCR tests (people) Negative PCR tests (people) Pending Confirmed Cases Probable Cases Cases (confirmed plus probable) Currently hospitalized/Now hospitalized Cumulative hospitalized/Ever hospitalized Currently in ICU/Now in ICU Cumulative in ICU/Ever in ICU Currently on ventilator/Now on ventilator Cumulative on ventilator/Ever on ventilator Hospital discharges Recovered Deaths (confirmed and probable) Deaths (confirmed) Deaths (probable)
February 23, 2021, 9:27 AM PST 2020-05-23T00:00:00Z totalTestsPeopleViral N/A N/A 182,676 168,738 13,938 13,938 446 1,589 538 319 7,951 546 546
December 2, 2020, 2:03 PM PST 2020-05-23T00:00:00Z totalTestsPeopleViral N/A N/A 182,676 168,738 13,938 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
November 4, 2020, 1:02 PM PST 2020-05-23T24:00:00Z totalTestsViral N/A N/A 182,676 168,738 13,938 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
October 15, 2020, 6:24 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z totalTestsViral N/A N/A 182,676 168,738 13,938 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
October 5, 2020, 12:03 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z posNeg N/A N/A 182,676 168,738 13,938 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
August 25, 2020, 2:02 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z posNeg N/A N/A 182,676 168,738 13,938 N/A 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
August 13, 2020, 5:07 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A 182,676 168,738 13,938 N/A 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
August 10, 2020, 3:02 PM PDT N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 182,676 N/A 168,738 13,938 N/A 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
August 7, 2020, 8:02 AM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 182,676 N/A 168,738 13,938 N/A 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
July 22, 2020, 12:02 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168,738 13,938 N/A 13,938 446 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
July 8, 2020, 4:02 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168,738 13,938 N/A 13,938 1,589 538 319 N/A 7,951 546 546
June 10, 2020, 3:01 PM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168,738 13,938 N/A 13,938 1,589 538 319 N/A 7,951 546 N/A N/A
June 2, 2020, 4:02 AM PDT 2020-05-23T00:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168,738 N/A N/A 13,938 1,589 538 319 N/A 7,951 546 N/A N/A
May 23, 2020, 3:02 PM PDT 2020-05-23T20:00:00Z N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 168,738 N/A N/A 13,938 1,589 538 319 N/A 7,951 546 N/A N/A